Свидетельство таможенного представителя №0746/01
от 28.02.2019 г.
| Стандартный контейнер 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Контейнеры габаритами 20 футов х 8 футов х 8 футов | ||||
| Стандартный контейнер длиной в 20 футов наибьолее подходящ для перевозок небольшого количества грузов. Компактен и дёшев | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
| Вес груза, кг. | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
| Изолированный контейнер 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Контейнеры габаритами 20 футов х 8 футов х 8 футов | ||||
| Герметичный контейнер для поддержаний определённых условий хранений и перевозки | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 2450 | Длина, м | 6,06 | 5,65 | |
| Вес груза, кг. | 17760 | Ширина, м | 2,44 | 2,24 | 2,24 |
| Объем, куб м | 26,3 | Высота, м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
| Контейнер платформенного типа 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Контейнеры габаритами 20 футов х 8 футов х 8 футов | ||||
| Контейнер, представляющий собой платформу (пол без стенок и крыши) | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 1940 | Длина, м | 6,06 | ||
| Вес груза, кг. | 21520 | Ширина, м | 2,44 | ||
| Объем, куб м | Высота, м | 0,23 | |||
| Flat rack-контейнер (платформа с торцами) 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Контейнеры габаритами 20 футов х 8 футов х 8 футов | ||||
| Контейнер, представляющий собой платформу с торцевыми стенками. Предназначен для перевозки тяжелых длинномерных грузов, различныхчастей машинного оборудования, автобусов, тракторов, авиамоторов других массивных грузов сборного характера. | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 3100 | Длина, м | 6,06 | 5,85 | |
| Вес груза, кг. | 20000 | Ширина, м | 2,44 | 2,23 | |
| Объем, куб м | 27,9 | Высота, м | 2,59 | 2,15 | |
| Контейнер-рефрижератор 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Контейнер-холодильник компактного размера, с поддержанием определённой температуры. | ||||
| Температурный режим: -25... +25 °С | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | |
| Вес груза, кг. | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
| Объем, куб м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| Контейнер с открытым верхом 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Контейнеры габаритами 20 футов х 8 футов х 8 футов | ||||
| Представляет собой контейнер не имеющий потолка, вместо которого устанавливается брезент (или верх остаётся открытыми) | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 2240 | Длина, м | 6,06 | 5,9 | |
| Вес груза, кг. | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
| Танк-контейнер 6 метров (20 футов) | |||||
![]() |
Танк-контейнеры предназначены для перевозки жидких, газообразных и сыпучих грузов и состоят из цистерны и каркаса | ||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4000 | Длина, м | 6,06 | ||
| Вес груза, кг. | 21000 | Ширина, м | 2,44 | ||
| Объем, куб м | 24 | Высота, м | 2,6 | ||
| Стандартный контейнер 12 метров (40 футов) | |||||
| Контейнеры габаритами 40 футов х 8 футов х 8 футов | |||||
| Стандартный по параметрам контейнер большего размера | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Вес груза, кг. | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,4 | 2,29 |
| Контейнер повышенной вместимости типа High Cube 12 метров (40 футов) | |||||
![]() |
Стандартный контейнер повышенной вместимости для перевозки большего количества грузов | ||||
| Контейнеры габаритами 40 футов х 8 футов х 9 футов | |||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объем, куб м | 76 | Высота, м | 2,9 | 2,7 | 2,58 |
| Контейнер-рефрижератор 12 метров (40 футов) | |||||
| |
Температурный режим: -25... +25 °С | ||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
| Объем, куб м | 60 | Высота, м | 2,6 | 2,28 | 2,2 |
| Контейнер рефрежаторный, повышенной вместимости, типа High Cube 12 метров (40 футов) | |||||
![]() |
Температурный режим: -25... +25 °С | ||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
| Объем, куб м | 66 | Высота, м | 2,9 | 2,5 | 2,48 |
| Контейнер с «мягким» верхом типа Open Top 12 метров (40 футов) | |||||
![]() |
Контейнеры габаритами 40 футов х 8 футов х 8 футов | ||||
| Наружные габариты | Внутренние габариты | Дверной проем | |||
| Тара, кг. | 4350 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
| Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,29 |
| Объем, куб м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |